PCNEWS

TOP tineri sub 30 ani milionari (in dolari) de Internet

O idee bună, multă ambiţie, multă muncă şi Internetul te poate transforma într-un milionar în dolari. Nu trebuie să aştepţi să îmbătrâneşti pentru asta… Dovada acest top cu tineri cu vârsta sub 30 de ani care au ajuns milionari graţie site-urilor pe care le-au pus pe picioare.

1. Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 ani | $700M
2. Andrew Gower [ Runescape ] 28 ani | $650M
3. Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 ani | $120M
4. Chad Hurley [ Youtube ] 30 ani | $85M
5. Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 ani | $75M
6. John Vechey [ PopCap Games ] 28 ani | $60M
7. Alexander Levin [ WordPress ] 23 ani | $57M
8. Jake Nickell [ Threadless ] 28 ani | $50M
9. Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 ani | $42M
10. Kevin Rose [ Digg ] 30 ani | $31M
11. Robert Small [ MiniClips] 34 ani | $23M
12. Ryan Block [ Engadget ] 25 ani | $20M
13. Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 ani | $18M
14. Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 ani | $15M
15. Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 ani | $12M
16. Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 ani | $10M
17. Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 ani | $10M
18. Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 ani | $10M
19. David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 ani | $8M
20. Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 ani | $5M
21. Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 ani | $5M

De remarcat poziţia 16 Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 ani $10M. Nu e rău de loc la vârsta de 17, respectiv 19 ani să stai pe un sac de bani făcuţi din munca ta.

Link

Exit mobile version